東北師范大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 537 | 499 | 515 | 7 |
1 | 天津 | 617 | 587 | 597 | 12 |
1 | 河北 | 622 | 580 | 596 | 45 |
1 | 山西 | 560 | 543 | 551 | 8 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 555 | 502 | 535 | 12 |
1 | 遼寧 | 616 | 578 | 601 | 34 |
1 | 吉林 | 564 | 529 | 539 | 71 |
1 | 黑龍江 | 597 | 527 | 559 | 34 |
1 | 安徽 | 595 | 590 | 592 | 8 |
1 | 福建 | 592 | 559 | 571 | 12 |
1 | 江西 | 585 | 570 | 577 | 7 |
1 | 山東 | 624 | 582 | 601 | 46 |
1 | 河南 | 596 | 567 | 580 | 54 |
1 | 湖北 | 594 | 570 | 573 | 19 |
1 | 湖南 | 600 | 572 | 589 | 16 |
1 | 廣東 | 596 | 590 | 592 | 3 |
1 | 廣西 | 573 | 545 | 559 | 8 |
1 | 海南 | 719 | 700 | 712 | 3 |
1 | 陜西 | 604 | 559 | 571 | 8 |
1 | 甘肅 | 565 | 564 | 564 | 2 |
1 | 青海 | 470 | 440 | 452 | 8 |
1 | 新疆 | 533 | 506 | 519 | 11 |
2 | 遼寧 | 549 | 539 | 543 | 3 |
2 | 吉林 | 517 | 493 | 505 | 7 |
2 | 黑龍江 | 491 | 491 | 491 | 1 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版