長春理工大學(xué)2012年理科錄取分數(shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分數(shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 天津 | 566 | 530 | 539 | 27 |
1 | 河北 | 609 | 573 | 584 | 113 |
1 | 山西 | 564 | 537 | 541 | 130 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 536 | 375 | 498 | 65 |
1 | 遼寧 | 573 | 535 | 547 | 100 |
1 | 吉林 | 570 | 515 | 534 | 1165 |
1 | 黑龍江 | 585 | 527 | 542 | 54 |
1 | 安徽 | 591 | 566 | 570 | 77 |
1 | 福建 | 583 | 550 | 559 | 59 |
1 | 江西 | 578 | 547 | 559 | 50 |
1 | 山東 | 641 | 582 | 600 | 124 |
1 | 河南 | 596 | 552 | 560 | 140 |
1 | 湖北 | 573 | 551 | 561 | 80 |
1 | 湖南 | 558 | 523 | 538 | 40 |
1 | 廣西 | 552 | 528 | 539 | 10 |
1 | 海南 | 655 | 625 | 638 | 25 |
1 | 重慶 | 573 | 524 | 536 | 71 |
1 | 四川 | 548 | 520 | 525 | 82 |
1 | 貴州 | 516 | 478 | 497 | 34 |
1 | 云南 | 510 | 477 | 491 | 30 |
1 | 陜西 | 586 | 531 | 542 | 79 |
1 | 甘肅 | 540 | 517 | 527 | 27 |
1 | 青海 | 452 | 402 | 423 | 16 |
1 | 寧夏 | 468 | 449 | 460 | 14 |
1 | 新疆 | 503 | 464 | 478 | 15 |
2 | 北京 | 499 | 435 | 454 | 17 |
2 | 吉林 | 526 | 412 | 484 | 250 |
2 | 上海 | 422 | 346 | 369 | 24 |
2 | 江西 | 530 | 527 | 528 | 6 |
2 | 廣東 | 578 | 533 | 548 | 85 |
2 | 廣西 | 524 | 447 | 502 | 27 |
2 | 甘肅 | 512 | 489 | 499 | 27 |
2 | 新疆 | 434 | 394 | 410 | 4 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機版 | 學(xué)習(xí)頻道手機版