北京林業(yè)大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 588 | 496 | 533 | 40 |
1 | 天津 | 622 | 560 | 604 | 21 |
1 | 河北 | 611 | 598 | 606 | 23 |
1 | 山西 | 574 | 568 | 571 | 10 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 567 | 542 | 552 | 12 |
1 | 遼寧 | 609 | 592 | 598 | 12 |
1 | 吉林 | 581 | 548 | 564 | 12 |
1 | 黑龍江 | 583 | 567 | 575 | 12 |
1 | 安徽 | 614 | 606 | 608 | 13 |
1 | 福建 | 601 | 590 | 594 | 10 |
1 | 江西 | 603 | 595 | 597 | 12 |
1 | 山東 | 638 | 573 | 612 | 22 |
1 | 河南 | 595 | 590 | 592 | 16 |
1 | 湖北 | 586 | 580 | 583 | 16 |
1 | 湖南 | 612 | 583 | 599 | 20 |
1 | 廣東 | 608 | 596 | 599 | 12 |
1 | 廣西 | 589 | 570 | 579 | 9 |
1 | 海南 | 735 | 704 | 718 | 6 |
1 | 重慶 | 595 | 557 | 581 | 8 |
1 | 四川 | 560 | 542 | 547 | 8 |
1 | 貴州 | 596 | 562 | 581 | 14 |
1 | 云南 | 591 | 568 | 577 | 11 |
1 | 陜西 | 608 | 592 | 598 | 8 |
1 | 甘肅 | 558 | 546 | 552 | 9 |
1 | 青海 | 489 | 433 | 461 | 2 |
1 | 寧夏 | 532 | 530 | 531 | 2 |
1 | 新疆 | 565 | 535 | 544 | 11 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版