北京林業(yè)大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 638 | 514 | 561 | 238 |
1 | 天津 | 624 | 580 | 600 | 101 |
1 | 河北 | 635 | 599 | 611 | 101 |
1 | 山西 | 602 | 568 | 574 | 76 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 586 | 514 | 546 | 59 |
1 | 遼寧 | 627 | 571 | 586 | 78 |
1 | 吉林 | 592 | 540 | 557 | 71 |
1 | 黑龍江 | 621 | 555 | 572 | 66 |
1 | 上海 | 458 | 423 | 434 | 15 |
1 | 安徽 | 635 | 594 | 599 | 65 |
1 | 福建 | 641 | 575 | 595 | 72 |
1 | 江西 | 598 | 581 | 586 | 70 |
1 | 山東 | 667 | 589 | 630 | 153 |
1 | 河南 | 609 | 569 | 578 | 100 |
1 | 湖北 | 601 | 560 | 576 | 113 |
1 | 湖南 | 594 | 543 | 566 | 107 |
1 | 廣東 | 627 | 590 | 599 | 73 |
1 | 廣西 | 615 | 544 | 570 | 71 |
1 | 海南 | 752 | 650 | 685 | 29 |
1 | 重慶 | 615 | 555 | 570 | 62 |
1 | 四川 | 588 | 519 | 540 | 72 |
1 | 貴州 | 570 | 503 | 534 | 45 |
1 | 云南 | 575 | 506 | 538 | 48 |
1 | 陜西 | 640 | 566 | 577 | 70 |
1 | 甘肅 | 586 | 540 | 555 | 48 |
1 | 青海 | 551 | 424 | 484 | 18 |
1 | 寧夏 | 550 | 448 | 480 | 31 |
1 | 新疆 | 542 | 448 | 507 | 57 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版