北京大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
北京大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 702 | 625 | 660 | 150 |
1 | 天津 | 706 | 642 | 683 | 29 |
1 | 河北 | 698 | 681 | 692 | 9 |
1 | 山西 | 686 | 646 | 661 | 16 |
1 | 內(nèi)蒙古 | 677 | 642 | 663 | 9 |
1 | 遼寧 | 684 | 659 | 671 | 18 |
1 | 吉林 | 691 | 661 | 680 | 11 |
1 | 黑龍江 | 690 | 656 | 676 | 26 |
1 | 安徽 | 691 | 667 | 678 | 13 |
1 | 福建 | 689 | 629 | 670 | 25 |
1 | 江西 | 688 | 669 | 680 | 10 |
1 | 山東 | 705 | 626 | 685 | 40 |
1 | 河南 | 683 | 651 | 668 | 26 |
1 | 湖北 | 686 | 664 | 673 | 23 |
1 | 湖南 | 670 | 641 | 655 | 19 |
1 | 廣東 | 694 | 663 | 677 | 15 |
1 | 廣西 | 681 | 657 | 670 | 8 |
1 | 海南 | 897 | 852 | 863 | 8 |
1 | 重慶 | 695 | 675 | 682 | 14 |
1 | 四川 | 655 | 640 | 644 | 14 |
1 | 貴州 | 681 | 653 | 667 | 11 |
1 | 云南 | 706 | 641 | 663 | 10 |
1 | 陜西 | 711 | 685 | 698 | 14 |
1 | 甘肅 | 666 | 646 | 657 | 10 |
1 | 青海 | 671 | 612 | 638 | 9 |
1 | 寧夏 | 634 | 601 | 615 | 8 |
1 | 新疆 | 663 | 581 | 635 | 34 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版