北華大學(xué)2012年文科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|
1 | 吉林 | 530 | 530 | 530 | 1 |
2 | 天津 | 501 | 490 | 495 | 11 |
2 | 河北 | 563 | 553 | 557 | 20 |
2 | 山西 | 534 | 506 | 521 | 8 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 475 | 424 | 456 | 16 |
2 | 遼寧 | 569 | 519 | 535 | 6 |
2 | 吉林 | 523 | 435 | 470 | 290 |
2 | 黑龍江 | 511 | 451 | 490 | 6 |
2 | 上海 | 399 | 399 | 399 | 1 |
2 | 安徽 | 573 | 564 | 566 | 28 |
2 | 江西 | 546 | 528 | 537 | 8 |
2 | 山東 | 556 | 500 | 520 | 34 |
2 | 河南 | 545 | 531 | 536 | 48 |
2 | 湖北 | 553 | 533 | 543 | 2 |
2 | 湖南 | 551 | 545 | 548 | 4 |
2 | 廣東 | 554 | 545 | 548 | 4 |
2 | 廣西 | 509 | 501 | 505 | 2 |
2 | 海南 | 633 | 591 | 619 | 13 |
2 | 重慶 | 529 | 500 | 515 | 5 |
2 | 四川 | 465 | 459 | 462 | 4 |
2 | 貴州 | 533 | 497 | 510 | 19 |
2 | 云南 | 500 | 485 | 492 | 2 |
2 | 陜西 | 510 | 504 | 506 | 4 |
2 | 甘肅 | 520 | 486 | 501 | 20 |
2 | 青海 | 405 | 405 | 405 | 1 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版