重慶醫(yī)科大學(xué)2011年各省高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來源: 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
重慶醫(yī)科大學(xué)2011年各省錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | |||||||
省別 | 批次 | 科類 | 學(xué)制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批 | 理科 | 五 | 479 | 605 | 537 | 552 |
本一 | 理科 | 七 | 533 | 634 | 586 | 600 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 533 | 615 | 569 | 579 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 564 | 630 | 583 | 595 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 479 | 578 | 520 | 534 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 504 | 582 | 504 | 545 | |
專一 | 理科 | 三 | 414 | 518 | 451 | 469 | |
專一 | 文科 | 三 | 421 | 534 | 484 | 496 | |
專二(三校生) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 三 | 331 | 687 | 631 | 648 | |
四川 | 本一 | 理科 | 七 | 519 | 606 | 567 | 581 |
本一 | 理科 | 五、四 | 519 | 596 | 556 | 567 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 533 | 580 | 556 | 562 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 448 | 573 | 448 | 509 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 473 | 558 | 473 | 523 | |
專二(高中生) | 理科 | 三 | 200 | 447 | 380 | 391 | |
專二(高中生) | 文科 | 三 | 210 | 465 | 422 | 435 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 七 | 571 | 623 | 605 | 613 |
本一 | 理科 | 五、四 | 571 | 613 | 598 | 601 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 七 | 572 | 623 | 607 | 617 |
本一 | 理科 | 五、四 | 572 | 619 | 607 | 611 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 492 | 596 | 570 | 575 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 七 | 550 | 631 | 615 | 620 |
本一 | 理科 | 五、四 | 550 | 615 | 594 | 607 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 382 | 525 | 494 | 506 | |
貴州 | 本一 | 理科 | 七 | 448 | 565 | 549 | 555 |
本一 | 理科 | 五、四 | 448 | 558 | 531 | 540 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 376 | 529 | 469 | 481 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 七 | 548 | 594 | 594 | 594 |
本一 | 理科 | 五、四 | 548 | 594 | 575 | 580 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 七 | 473 | 623 | 604 | 611 |
本一 | 理科 | 五、四 | 473 | 611 | 583 | 595 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 407 | 568 | 461 | 497 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 七 | 534 | 595 | 589 | 592 |
本一 | 理科 | 五、四 | 534 | 592 | 579 | 583 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 477 | 554 | 540 | 546 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 510 | 551 | 538 | 541 | |
福建 | 本一 | 理科 | 七 | 573 | 642 | 626 | 631 |
本一 | 理科 | 五、四 | 573 | 625 | 601 | 621 | |
遼寧 | 本二 | 理科 | 五、四 | 452 | 548 | 486 | 519 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 435 | 539 | 438 | 469 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 393 | 455 | 399 | 417 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 535 | 611 | 579 | 592 |
江西 | 本一 | 理科 | 七 | 531 | 589 | 583 | 586 |
本一 | 理科 | 五、四 | 531 | 580 | 570 | 575 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 474 | 553 | 525 | 532 | |
寧夏 | 本一 | 理科 | 七 | 486 | 577 | 553 | 568 |
本一 | 理科 | 五、四 | 486 | 559 | 512 | 547 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 444 | 502 | 481 | 489 | |
甘肅 | 本一 | 理科 | 七 | 501 | 585 | 561 | 572 |
本一 | 理科 | 五、四 | 501 | 559 | 542 | 553 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 448 | 561 | 449 | 491 | |
廣東 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 504 | 580 | 555 | 564 |
陜西 | 本一 | 理科 | 七 | 540 | 622 | 606 | 609 |
本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 612 | 597 | 601 | |
云南 | 本一 | 理科 | 七 | 465 | 607 | 581 | 592 |
本一 | 理科 | 五、四 | 465 | 589 | 569 | 579 | |
本二A類 | 理科 | 五、四 | 380 | 567 | 454 | 504 | |
江蘇 | 本一 | 普通 | 七 | 345 | 367 | 360 | 364 |
本一 | 普通 | 五、四 | 345 | 362 | 346 | 352 | |
海南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 615 | 726 | 699 | 710 |
廣西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 424 | 569 | 505 | 526 |
山東 | 本一 | 理科 | 七 | 567 | 628 | 599 | 616 |
本一 | 理科 | 五、四 | 567 | 613 | 598 | 602 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 430 | 625 | 489 | 561 | |
河南 | 本一 | 理科 | 七 | 582 | 636 | 621 | 627 |
本一 | 理科 | 五、四 | 582 | 622 | 613 | 615 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 531 | 607 | 584 | 595 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 515 | 571 | 560 | 563 | |
山西 | 本一 | 理科 | 七 | 570 | 621 | 590 | 604 |
本一 | 理科 | 五、四 | 570 | 618 | 583 | 589 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 518 | 587 | 543 | 556 | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 理科 | 五、四 | 409 | 522 | 455 | 485 |
天津 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 429 | 541 | 458 | 496 |
黑龍江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 465 | 586 | 550 | 564 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 331 | 427 | 361 | 381 |
民族班 | 本 | ||||||
專 | |||||||
港澳臺 | 本 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版