重慶醫(yī)科大學(xué)2012年各省高考錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
重慶醫(yī)科大學(xué)2012年各省錄取分?jǐn)?shù)一覽表 | |||||||
省別 | 批次 | 科類 | 學(xué)制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批 | 理科 | 五 | 462 | 604 | 540 | 553 |
本一 | 理科 | 七 | 522 | 629 | 588 | 601 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 522 | 603 | 565 | 577 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 554 | 627 | 577 | 589 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 462 | 630 | 495 | 525 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 494 | 576 | 498 | 529 | |
專一 | 理科 | 三 | 361 | 504 | 447 | 458 | |
專一 | 文科 | 三 | 390 | 572 | 464 | 481 | |
貧困專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 五 | 522 | 568 | 535 | 540 | |
專二(三校生) | 醫(yī)藥衛(wèi)生 | 三 | 420 | 707 | 618 | 671 | |
四川 | 本一 | 理科 | 七 | 518 | 607 | 578 | 586 |
本一 | 理科 | 五、四 | 518 | 588 | 550 | 568 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 516 | 569 | 528 | 540 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 558 | 466 | 502 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 454 | 522 | 476 | 503 | |
專二(涼山衛(wèi)校) | 理科 | 三 | 210 | 442 | 394 | 407 | |
專二(涼山衛(wèi)校) | 文科 | 三 | 220 | 422 | 408 | 413 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 七 | 551 | 617 | 590 | 595 |
本一 | 理科 | 五、四 | 551 | 600 | 583 | 587 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 七 | 520 | 600 | 587 | 592 |
本一 | 理科 | 五、四 | 520 | 593 | 581 | 584 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 451 | 549 | 515 | 520 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 七 | 593 | 663 | 642 | 653 |
本一 | 理科 | 五、四 | 593 | 647 | 617 | 631 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 433 | 563.9 | 542.9 | 548 | |
貴州 | 本一 | 理科 | 七 | 470 | 616 | 590 | 601 |
本一 | 理科 | 五、四 | 470 | 587 | 562 | 572 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 390 | 576 | 470 | 506 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 七 | 515 | 577 | 576 | 577 |
本一 | 理科 | 五、四 | 515 | 572 | 546 | 558 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 七 | 445 | 568 | 548 | 558 |
本一 | 理科 | 五、四 | 445 | 560 | 518 | 538 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 390 | 525 | 443 | 466 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 七 | 544 | 615 | 607 | 610 |
本一 | 理科 | 五、四 | 544 | 628 | 595 | 598 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 478 | 571 | 490 | 545 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 541 | 573 | 565 | 568 | |
福建 | 本一 | 理科 | 七 | 546 | 614.9 | 604.9 | 609 |
本一 | 理科 | 五、四 | 546 | 603.9 | 580.9 | 593 | |
遼寧 | 本二 | 理科 | 五、四 | 445 | 553 | 489 | 519 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 433 | 452 | 441 | 445 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 342 | 419 | 380 | 390 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 509 | 600 | 549 | 578 |
江西 | 本一 | 理科 | 七 | 547 | 612 | 599 | 607 |
本一 | 理科 | 五、四 | 547 | 602 | 595 | 598 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 486 | 568.9 | 545.9 | 551 | |
寧夏 | 本一 | 理科 | 七 | 440 | 543 | 523 | 532 |
本一 | 理科 | 五、四 | 440 | 523 | 486 | 507 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 401 | 478 | 439 | 448 | |
甘肅 | 本一 | 理科 | 七 | 517 | 602 | 590 | 593 |
本一 | 理科 | 五、四 | 517 | 593 | 543 | 568 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 462 | 575 | 494 | 526 | |
廣東 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 523 | 586 | 581 | 583 |
陜西 | 本一 | 理科 | 七 | 517 | 621 | 606 | 613 |
本一 | 理科 | 五、四 | 517 | 614 | 596 | 602 | |
云南 | 本一 | 理科 | 七 | 465 | 622 | 602 | 607 |
本一 | 理科 | 五、四 | 465 | 600 | 580 | 586 | |
本二A類 | 理科 | 五、四 | 395 | 571 | 499 | 513 | |
江蘇 | 本一 | 普通 | 七 | 340 | 369 | 360 | 367 |
本一 | 普通 | 五、四 | 340 | 367 | 349 | 355 | |
海南 | 本一 | 理科 | 五、四 | 614 | 744 | 687 | 718 |
廣西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 444 | 581 | 534 | 552 |
山東 | 本一 | 理科 | 七 | 582 | 647 | 634 | 639 |
本一 | 理科 | 五、四 | 582 | 641 | 619 | 627 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 515 | 630 | 534 | 578 | |
河南 | 本一 | 理科 | 七 | 540 | 613 | 599 | 602 |
本一 | 理科 | 五、四 | 540 | 596 | 576 | 582 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 481 | 571 | 532 | ||
山西 | 本一 | 理科 | 七 | 530 | 590.1 | 561.1 | 572 |
本一 | 理科 | 五、四 | 530 | 563 | 545 | 551 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 476 | 537 | 483 | 517 | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 理科 | 五、四 | 390 | 520 | 406 | 477 |
天津 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 440 | 542 | 502 | 518 |
黑龍江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 425 | 559 | 489 | 527 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 355 | 495 | 434 | 456 |
西藏 | 本一 | 理科 | 五、四 | 498 | 303 | 416 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版