重慶醫(yī)科大學2013年各省高考錄取分數(shù)線
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
省別 | 批次 | 科類 | 學制 | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重慶 | 提前批 | 理科 | 五 | 462 | 601 | 539 | 555.54 |
本一 | 理科 | 七 | 520 | 623 | 591 | 601.5 | |
本一 | 理科 | 五、四 | 520 | 610 | 573 | 582.5 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 556 | 622 | 588 | 589.86 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 462 | 580 | 501 | 524.46 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 499 | 587 | 528 | 543.95 | |
專一 | 理科 | 三 | 228 | 342 | 297 | 307.16 | |
專一 | 文科 | 三 | 236 | 343 | 294 | 304.5 | |
貧困專項計劃 | 理科 | 五 | 520 | 584 | 554 | 564.48 | |
四川 | 本一 | 理科 | 七 | 562 | 643 | 619 | 627 |
本一 | 理科 | 五、四 | 562 | 628 | 608 | 614 | |
本一 | 文科 | 五、四 | 567 | 617 | 593 | 600.45 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 492 | 618 | 546 | 567.3 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 505 | 583 | 560 | 567.3 | |
專二(高中生) | 理科 | 三 | 215 | 472 | 427 | 441.65 | |
專二(高中生) | 文科 | 三 | 225 | 479 | 448 | 456 | |
湖北 | 本一 | 理科 | 七 | 527 | 588 | 575 | 578.45 |
本一 | 理科 | 五、四 | 527 | 593 | 567 | 573 | |
湖南 | 本一 | 理科 | 七 | 495 | 580 | 562 | 573.4 |
本一 | 理科 | 五、四 | 495 | 608 | 553 | 566.07 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 423 | 531 | 493 | 499.67 | |
浙江 | 本一 | 理科 | 七 | 617 | 686 | 673 | 679 |
本一 | 理科 | 五、四 | 617 | 681 | 649 | 663.9 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 438 | 573 | 559 | 565.2 | |
貴州 | 本一 | 理科 | 七 | 449 | 584 | 573 | 579.2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 449 | 574 | 551 | 561.1 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 360 | 530 | 436 | 477.27 | |
吉林 | 本一 | 理科 | 七 | 535 | 619 | 592 | 602.3 |
本一 | 理科 | 五、四 | 535 | 591 | 540 | 548.1 | |
新疆 | 本一 | 理科 | 七 | 443 | 600 | 550 | 563.7 |
本一 | 理科 | 五、四 | 443 | 569 | 529 | 547 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 378 | 492 | 406 | 444.7 | |
安徽 | 本一 | 理科 | 七 | 490 | 574 | 553 | 561.2 |
本一 | 理科 | 五、四 | 490 | 572 | 542 | 548.8 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 429 | 517 | 462 | 471.7 | |
本二 | 文科 | 五、四 | 498 | 545 | 530 | 532.7 | |
福建 | 本一 | 理科 | 七 | 501 | 576 | 566 | 571.4 |
本一 | 理科 | 五、四 | 401 | 591.9 | 543.9 | 561.4 | |
遼寧 | 本二 | 理科 | 五、四 | 470 | 574 | 539 | 552.6 |
北京 | 本二 | 理科 | 五、四 | 505 | 606 | 505 | 534.84 |
上海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 331 | 400 | 365 | 377.5 |
河北 | 本二 | 理科 | 五、四 | 478 | 585 | 519 | 553.38 |
江西 | 本一 | 理科 | 七 | 517 | 588.9 | 580.9 | 584 |
本一 | 理科 | 五、四 | 517 | 579.9 | 570.9 | 574.29 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 456 | 532 | 509 | 518.3 | |
寧夏 | 本一 | 理科 | 七 | 455 | 555 | 545 | 551 |
本一 | 理科 | 五、四 | 455 | 541 | 529 | 534.9 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 417 | 489 | 446 | 457 | |
甘肅 | 本一 | 理科 | 七 | 489 | 580 | 576 | 577 |
本一 | 理科 | 五、四 | 489 | 576 | 531 | 552.6 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 430 | 566 | 449 | 494.13 | |
廣東 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 516 | 608 | 572 | 580 |
陜西 | 本一 | 理科 | 七 | 485 | 607 | 592 | 596.45 |
本一 | 理科 | 五、四 | 485 | 591 | 571 | 582.47 | |
云南 | 本一 | 理科 | 七 | 495 | 630 | 619 | 625.73 |
本一 | 理科 | 五、四 | 495 | 633 | 605 | 616.15 | |
本二A類 | 理科 | 五、四 | 425 | 596 | 487 | 516.68 | |
江蘇 | 本一 | 普通 | 七 | 338 | 356 | 346 | 350 |
本一 | 普通 | 五、四 | 338 | 351 | 340 | 345.3 | |
海南 | 本一 | 普通 | 七 | 608 | 777 | 733 | 758 |
本一 | 理科 | 五、四 | 608 | 751 | 692 | 714 | |
廣西 | 本二 | 理科 | 五、四 | 413 | 561 | 493 | 534 |
山東 | 本一 | 理科 | 七 | 554 | 631 | 614 | 619.4 |
本一 | 理科 | 五、四 | 554 | 632 | 609 | 613.5 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 435 | 598 | 557 | 565.93 | |
河南 | 本一 | 理科 | 七 | 505 | 566 | 559 | 563.4 |
本一 | 理科 | 五、四 | 505 | 585 | 546 | 553.34 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 443 | 539.1 | 498.1 | 510.4 | |
山西 | 本一 | 理科 | 七 | 493 | 550 | 532 | 538.4 |
本一 | 理科 | 五、四 | 493 | 524 | 499 | 517.4 | |
本二 | 理科 | 五、四 | 440 | 505.1 | 481.1 | 490.2 | |
內(nèi)蒙古 | 本二 | 理科 | 五、四 | 399 | 543 | 438 | 489 |
天津 | 本二A階段 | 理科 | 五、四 | 436 | 563 | 502 | 520.08 |
黑龍江 | 本二 | 理科 | 五、四 | 437 | 577 | 520 | 549 |
青海 | 本二 | 理科 | 五、四 | 340 | 511 | 381 | 426.9 |
西藏 | 本一 | 理科 | 五、四 | 470/290 | 533 | 324 | 430 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版