遼寧工業(yè)大學(xué)2013年全日制高考招生章程、招生計(jì)劃
學(xué)習(xí)頻道 來源: 遼寧工業(yè)大學(xué) 2024-07-20 大 中 小
專業(yè) 代碼 |
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 科類 | 授予學(xué)位門類 |
080204 | 機(jī)械電子工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080202 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 (機(jī)械設(shè)計(jì)及其自動化方向) |
4 | 理 | 工學(xué) |
080202 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 (機(jī)械制造及其自動化方向) |
4 | 理 | 工學(xué) |
080206 | 過程裝備與控制工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
120701 | 工業(yè)工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080207 | 車輛工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
081801 | 交通運(yùn)輸 | 4 | 理 | 工學(xué) |
081802 | 交通工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
120602 | 物流工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080208 | 汽車服務(wù)工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080401 | 材料科學(xué)與工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080203 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080402 | 材料物理 | 4 | 理 | 工學(xué) |
081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 4 | 理 | 工學(xué) |
070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 理 | 工學(xué) |
082502 | 環(huán)境工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
082503 | 環(huán)境科學(xué) | 4 | 理 | 理學(xué) |
080301 | 測控技術(shù)與儀器 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080801 | 自動化 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080701 | 電子信息工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080703 | 通信工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 理 | 工學(xué) |
080902 | 軟件工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
081001 | 土木工程(建筑工程方向) | 4 | 理 | 工學(xué) |
081001 | 土木工程(道橋工程方向) | 4 | 理 | 工學(xué) |
081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 理 | 工學(xué) |
120105 | 工程造價(jià) | 4 | 理 | 管理學(xué) |
120103 | 工程管理 | 4 | 理 | 管理學(xué) |
120801 | 電子商務(wù) | 4 | 文/理 | 管理學(xué) |
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 文/理 | 管理學(xué) |
120202 | 市場營銷 | 4 | 文/理 | 管理學(xué) |
120203K | 會計(jì)學(xué) | 4 | 文/理 | 管理學(xué) |
120104 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 理 | 管理學(xué) |
120201K | 工商管理 | 4 | 文/理 | 管理學(xué) |
020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 文/理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 | 理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 4 | 文/理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
020301K | 金融學(xué) | 4 | 文/理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) |
070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4 | 理 | 理學(xué) |
082801 | 建筑學(xué) | 5 | 理 | 工學(xué) |
130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 4 | 藝文/藝?yán)?/td> | 藝術(shù)學(xué) |
130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 4 | 藝文/藝?yán)?/td> | 藝術(shù)學(xué) |
130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 4 | 藝文/藝?yán)?/td> | 藝術(shù)學(xué) |
130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 藝文/藝?yán)?/td> | 藝術(shù)學(xué) |
082803 | 風(fēng)景園林 | 4 | 藝文/藝?yán)?/td> | 藝術(shù)學(xué) |
081602 | 服裝設(shè)計(jì)與工程 | 4 | 藝文/藝?yán)?/td> | 藝術(shù)學(xué) |
050201 | 英語 | 4 | 文科 | 文學(xué) |
050207 | 日語 | 4 | 文科 | 文學(xué) |
050303 | 廣告學(xué) | 4 | 文/理 | 文學(xué) |
050304 | 傳播學(xué) | 4 | 文/理 | 文學(xué) |
080402 |
材料物理 (光電材料與器件方向) |
4 | 理 | 工學(xué) |
080207 |
車輛工程 (新能源汽車工程方向) |
4 | 理 | 工學(xué) |
081002 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 (低碳建筑技術(shù)與工程方向) |
4 | 理 | 工學(xué) |
080601 |
電氣工程及其自動化 (光伏應(yīng)用技術(shù)) |
4 | 理 | 工學(xué) |
080902 | 軟件工程(專升本) | 2 | 理 | 工學(xué) |
080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程(專升本) | 2 | 理 | 工學(xué) |
080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(專升本) | 2 | 理 | 工學(xué) |
080601 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 2 | 理 | 工學(xué) |
080401 | 材料科學(xué)與工程(專升本) | 2 | 理 | 工學(xué) |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價(jià) | 北京陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版