武漢大學(xué)歷史學(xué)院2014年自主招生錄取名單
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 省份 | 就讀中學(xué) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 |
201434049556 | 程鵬 | 男 | 安徽 | 安慶市第一中學(xué) | 27.00 | 64.20 | 91.20 |
201441026094 | 李晨希 | 女 | 河南 | 登封市實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 25.00 | 64.00 | 89.00 |
201432002142 | 管如航 | 男 | 江蘇 | 南京師范大學(xué)附屬揚(yáng)子中學(xué) | 25.00 | 63.00 | 88.00 |
201441015659 | 祖梓文 | 男 | 河南 | 南陽(yáng)市第一中學(xué)校 | 23.00 | 64.60 | 87.60 |
201442013189 | 鞠奧捷 | 男 | 湖北 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 26.00 | 61.40 | 87.40 |
201442044822 | 沙洋 | 男 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 24.00 | 63.40 | 87.40 |
201437001215 | 翟天民 | 男 | 山東 | 臨清市第一中學(xué) | 23.00 | 63.20 | 86.20 |
201442046260 | 王映月 | 女 | 湖北 | 襄樊市第四中學(xué) | 21.00 | 64.40 | 85.40 |
201442024997 | 張玉婷 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 | 22.00 | 63.00 | 85.00 |
201442007259 | 王芷薇 | 女 | 湖北 | 湖北省武昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)分校 | 24.00 | 60.80 | 84.80 |
201437025109 | 楊世杰 | 男 | 山東 | 山東省泰安第一中學(xué) | 22.00 | 61.40 | 83.40 |
201461063490 | 曹直 | 男 | 陜西 | 高陵縣第一中學(xué) | 23.00 | 60.20 | 83.20 |
201442056156 | 符雪純 | 女 | 湖北 | 武漢外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 19.00 | 64.00 | 83.00 |
201442051236 | 周正濤 | 男 | 湖北 | 武漢市新洲區(qū)第四中學(xué) | 25.00 | 58.00 | 83.00 |
201441014513 | 成沅一 | 女 | 河南 | 三門(mén)峽市外國(guó)語(yǔ)高級(jí)中學(xué) | 20.00 | 61.00 | 81.00 |
201434003925 | 吳志鵬 | 男 | 安徽 | 馬鞍山中加雙語(yǔ)學(xué)校 | 25.00 | 55.80 | 80.80 |
201442042102 | 周啟 | 男 | 湖北 | 武漢經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 20.00 | 60.80 | 80.80 |
201442027900 | 劉欣欣 | 女 | 湖北 | 武漢中學(xué) | 22.00 | 58.60 | 80.60 |
201451006976 | 曾朵朵 | 女 | 四川 | 四川省內(nèi)江市第六中學(xué) | 20.00 | 60.40 | 80.40 |
201442017694 | 熊天宇 | 女 | 湖北 | 武漢市第一中學(xué) | 20.00 | 60.40 | 80.40 |
201421013754 | 劉筱 | 女 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市第二中學(xué) | 19.00 | 61.20 | 80.20 |
201442026577 | 胡沐君 | 女 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 17.00 | 63.20 | 80.20 |
201434039308 | 李俊杰 | 男 | 安徽 | 臨泉一中 | 22.00 | 57.80 | 79.80 |
201442017090 | 陳萌 | 女 | 湖北 | 武漢市第四中學(xué) | 19.00 | 60.20 | 79.20 |
201442002707 | 黃騰 | 男 | 湖北 | 大冶市第一中學(xué) | 19.00 | 60.20 | 79.20 |
201442040088 | 田貞芮 | 女 | 湖北 | 武漢市江夏區(qū)第一中學(xué) | 18.00 | 60.60 | 78.60 |
201441014900 | 趙楠楠 | 女 | 河南 | 商丘市第一高級(jí)中學(xué) | 20.00 | 58.60 | 78.60 |
201432013596 | 曾鑫峰 | 男 | 江蘇 | 揚(yáng)州大學(xué)附屬中學(xué) | 21.00 | 57.40 | 78.40 |
201421052924 | 于士博 | 女 | 遼寧 | 盤(pán)錦市高級(jí)中學(xué) | 19.00 | 58.80 | 77.80 |
201413057513 | 張哲龍 | 男 | 河北 | 邢臺(tái)市第一中學(xué) | 20.00 | 57.80 | 77.80 |
201421000214 | 李垣橋 | 女 | 遼寧 | 沈陽(yáng)市第二十中學(xué) | 20.00 | 56.60 | 76.60 |
201442026305 | 方格 | 女 | 湖北 | 武漢大學(xué)附屬中學(xué) | 18.00 | 58.60 | 76.60 |
201442000637 | 邱子芯 | 女 | 湖北 | 武漢市第二中學(xué) | 23.00 | 53.60 | 76.60 |
201434021181 | 余佳明 | 女 | 安徽 | 宿城一中 | 17.00 | 59.40 | 76.40 |
201432014711 | 陸儀 | 女 | 江蘇 | 江蘇省外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 18.00 | 58.20 | 76.20 |
201450041683 | 易凱 | 男 | 重慶 | 重慶市萬(wàn)州高級(jí)中學(xué) | 22.00 | 54.20 | 76.20 |
201442029345 | 許樂(lè) | 女 | 湖北 | 湖北省宜昌市第一中學(xué) | 16.00 | 60.00 | 76.00 |
201442001247 | 王夢(mèng)瑤 | 女 | 湖北 | 武漢市第三中學(xué) | 19.00 | 56.40 | 75.40 |
201442034831 | 張倩玉 | 女 | 湖北 | 華中科技大學(xué)附屬中學(xué) | 18.00 | 56.80 | 74.80 |
201414049951 | 陳菁菁 | 女 | 山西 | 山西省晉城市第一中學(xué)校 | 17.00 | 57.00 | 74.00 |
201442019248 | 陳瑤 | 女 | 湖北 | 武漢市第四中學(xué) | 17.00 | 57.00 | 74.00 |
201441035638 | 黃士家 | 女 | 河南 | 河南省駐馬店高級(jí)中學(xué) | 18.00 | 55.60 | 73.60 |
201414045498 | 董偉 | 男 | 山西 | 山西省太谷中學(xué)校 | 19.00 | 54.60 | 73.60 |
201432061742 | 韋歆瑤 | 女 | 江蘇 | 江蘇省大港中學(xué) | 16.00 | 55.40 | 71.40 |
201442031973 | 黃成書(shū) | 男 | 湖北 | 湖北省仙桃中學(xué) | 16.00 | 52.80 | 68.80 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版