福建2013年高考?聘呗毰髑笾驹赣媱
學(xué)習(xí)頻道 來源: 福建省教育考試院 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 批次名稱 | 科類名稱 | 計劃數(shù) |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 05 | 公共事務(wù)管理(文秘與公關(guān)) | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 4 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 07 | 商務(wù)英語 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 5 |
4019 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 01 | 舞蹈表演 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 7 |
4019 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 表演藝術(shù)1 | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 8 |
4019 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 文化事業(yè)管理1 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 10 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 23 | 應(yīng)用英語(商務(wù)英語方向) | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 12 |
4023 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 應(yīng)用英語 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 2 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 19 | 應(yīng)用英語 | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 2 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 20 | 商務(wù)英語 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 5 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 21 | 文化市場經(jīng)營與管理 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 5 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 主持與播音 | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 4 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 22 | 影視表演(學(xué)前舞蹈方向) | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 3 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 市場營銷類(市場營銷、電子商務(wù)2個專業(yè)) | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 8 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 工商管理類(連鎖經(jīng)營管理、物流管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易3個專業(yè)) | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 8 |
4043 | 泉州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 01 | 學(xué)前教育 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 5 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 18 | 新聞采編與制作 | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 1 |
4053 | 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 | 14 | 視覺設(shè)計 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 6 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 08 | 茶文化 | 高職單考?婆 | 文化教育類 | 3 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 20 | 人力資源管理 | 高職單考專科批 | 文化教育類 | 6 |
4004 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 會計 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 18 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 12 | 酒店管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 5 |
4012 | 福建商業(yè)高等專科學(xué)校 | 03 | 物流管理(高職基地) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 5 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 會計與審計 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 10 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 22 | 市場營銷類(含市場營銷、電子商務(wù)、廣告經(jīng)營與管理) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 13 | 投資與理財 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 5 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 16 | 國際商務(wù) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 7 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 17 | 電子商務(wù) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 18 | 物流管理 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 9 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 08 | 工商管理類(含工商企業(yè)管理、物流管理二個專業(yè)) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 09 | 會計 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 21 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 10 | 金融保險 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 4 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 13 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 5 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 14 | 市場營銷類(含電子商務(wù)、市場營銷二個專業(yè)) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 5 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 02 | 電子商務(wù) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 物流管理 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 4 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 04 | 市場營銷 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 2 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 04 | 會計電算化 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 6 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 05 | 投資與理財 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 2 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 14 | 電子商務(wù) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 1 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 16 | 連鎖經(jīng)營管理(營銷與企劃) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 1 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 05 | 國際航運業(yè)務(wù)管理 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 7 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 06 | 報關(guān)與國際貨運 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 5 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 14 | 工商企業(yè)管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 7 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 18 | 電子商務(wù) | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 4 |
4045 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 04 | 財務(wù)管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 5 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 財務(wù)信息管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 2 |
4052 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 國際商務(wù) | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 12 |
4052 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 物流管理 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 7 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 工商企業(yè)管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 1 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 人力資源管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 1 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 01 | 會計電算化 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 6 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 04 | 市場開發(fā)與營銷 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 2 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 05 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 1 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 06 | 物流管理 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 2 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 07 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 2 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 17 | 會計與審計 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 4 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 14 | 物流管理 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 5 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 15 | 市場營銷 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 7 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 16 | 連鎖經(jīng)營管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 17 | 財務(wù)管理 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 4 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 18 | 會計 | 高職單考專科批 | 財經(jīng)類 | 12 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 24 | 工程造價 | 高職單考?婆 | 財經(jīng)類 | 3 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 04 | 酒店管理 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 3 |
4022 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 酒店管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 9 |
4022 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 旅游管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 5 |
4023 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 旅游管理(國際酒店管理方向) | 高職單考專科批 | 旅游類 | 3 |
4023 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 烹飪工藝與營養(yǎng)(中西點心方向) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 2 |
4031 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 酒店管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 14 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 11 | 酒店管理 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 5 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 08 | 酒店管理(星級酒店管理方向) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 2 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 09 | 旅游管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 4 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 03 | 酒店管理(郵輪乘務(wù)) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 6 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 11 | 涉外旅游 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 7 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 12 | 航空服務(wù) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 6 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 13 | 空中乘務(wù) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 7 |
4045 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 02 | 導(dǎo)游 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 8 |
4045 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 03 | 酒店管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 8 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 航空服務(wù) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 2 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 11 | 旅游管理 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 2 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 12 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 高職單考?婆 | 旅游類 | 2 |
4050 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 酒店管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 7 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 涉外旅游 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 2 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 酒店管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 2 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 02 | 旅游管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 3 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 21 | 人力資源管理 | 高職單考?婆 | 旅游類 | 2 |
4067 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 07 | 導(dǎo)游 | 高職單考專科批 | 旅游類 | 4 |
4004 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 動漫設(shè)計與制作 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 1 |
4004 | 福建對外經(jīng)濟貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 廣告設(shè)計與制作 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 01 | 服裝設(shè)計 | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 08 | 藝術(shù)設(shè)計(服裝藝術(shù)設(shè)計、人物時尚造型) | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 3 |
4005 | 福建華南女子職業(yè)學(xué)院 | 09 | 多媒體設(shè)計與制作 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 5 |
4019 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 03 | 茶文化 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 4 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 藝術(shù)設(shè)計類(含裝潢設(shè)計技術(shù)、廣告設(shè)計與制作) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 5 |
4024 | 福州軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 6 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 服裝設(shè)計 | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 3 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 02 | 服裝設(shè)計(服裝工藝與管理方向) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 9 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 03 | 服裝表演 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 05 | 紡織服裝類(含現(xiàn)代紡織技術(shù)、紡織品檢驗與貿(mào)易、針織技術(shù)與針織服裝 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 8 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 06 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 07 | 藝術(shù)設(shè)計類(含人物形象設(shè)計、產(chǎn)品造型設(shè)計、裝飾藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)藝術(shù) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 7 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 13 | 人物形象設(shè)計 | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 3 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 18 | 珠寶首飾工藝及鑒定(珠寶首飾設(shè)計與制作方向) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 06 | 服裝設(shè)計 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 1 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 07 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 1 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 室內(nèi)裝飾設(shè)計 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 3 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 計算機II類(數(shù)字媒體技術(shù)、動漫設(shè)計與制作2個專業(yè)) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 19 | 新聞采編與制作 | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 1 |
4050 | 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 7 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 11 | 動漫設(shè)計與制作 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 1 |
4057 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計(舞臺美術(shù)設(shè)計、動漫設(shè)計) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 26 |
4062 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院 | 09 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)設(shè)計方向) | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 5 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 22 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 8 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 27 | 裝飾藝術(shù)設(shè)計 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 7 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 29 | 藝術(shù)設(shè)計 | 高職單考專科批 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 2 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 30 | 印刷圖文信息處理 | 高職單考?婆 | 藝術(shù)設(shè)計傳媒類 | 1 |
4003 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 35 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 09 | 汽車運用技術(shù)(服務(wù)與營銷方向) | 高職單考?婆 | 制造類 | 2 |
4023 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職單考專科批 | 制造類 | 2 |
4031 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 28 |
4034 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 | 04 | 染整技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 5 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 20 | 鞋類設(shè)計與工藝 | 高職單考專科批 | 制造類 | 3 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 21 | 服裝設(shè)計 | 高職單考?婆 | 制造類 | 3 |
4037 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 02 | 汽車類 | 高職單考?婆 | 制造類 | 6 |
4037 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 機械制造與自動化 | 高職單考專科批 | 制造類 | 4 |
4037 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 04 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 5 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 12 | 數(shù)控技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 1 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 模具設(shè)計與制造 | 高職單考專科批 | 制造類 | 1 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 01 | 航海技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 7 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 04 | 船舶工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 6 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 09 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 6 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 10 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高職單考專科批 | 制造類 | 7 |
4052 | 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 高職單考?婆 | 制造類 | 14 |
4053 | 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 | 20 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 8 |
4053 | 廈門華廈職業(yè)學(xué)院 | 21 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職單考專科批 | 制造類 | 12 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 3 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 5 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 04 | 機械設(shè)計與制造 | 高職單考專科批 | 制造類 | 2 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 06 | 電氣自動化技術(shù) | 高職單考?婆 | 制造類 | 2 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 09 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職單考專科批 | 制造類 | 5 |
4003 | 福建電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 電子信息工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 14 |
4018 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 電子信息工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 22 |
4018 | 福建信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 通信技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 27 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 電子信息類(包含電子信息工程技術(shù)、電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測、液晶顯示與光 | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 2 |
4022 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 應(yīng)用電子技術(shù)(電梯方向) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 5 |
4022 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 通信技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 5 |
4022 | 福州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 06 | 電子儀器儀表與維修(電梯方向) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 5 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 11 | 信息安全技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 6 |
4031 | 閩西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 18 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 05 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 4 |
4037 | 泉州理工職業(yè)學(xué)院 | 05 | 電子信息工程技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 4 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 1 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 電子信息工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 1 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 通信技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 1 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 15 | 電子信息工程技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 1 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 16 | 通信技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 1 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 16 | 信息安全技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 1 |
4055 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 動漫設(shè)計與制作 | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 1 |
4055 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 電子信息工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 15 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 電子商務(wù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 3 |
4060 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 02 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 6 |
4060 | 漳州城市職業(yè)學(xué)院 | 03 | 電子工藝與管理 | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 9 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 機電一體化技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 3 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 08 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 4 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 11 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 3 |
4064 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院 | 13 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 4 |
6561 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 04 | 煤礦開采技術(shù) | 高職單考專科批 | 電子信息類 | 1 |
6561 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 06 | 電氣自動化技術(shù) | 高職單考?婆 | 電子信息類 | 1 |
4014 | 福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 建筑工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 5 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 12 | 土建施工類(含建筑工程技術(shù)、基礎(chǔ)工程技術(shù)) | 高職單考?婆 | 土建類 | 23 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 工程管理類(含建筑工程管理、工程造價) | 高職單考專科批 | 土建類 | 28 |
4021 | 福州海峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 14 | 建筑設(shè)計類(含建筑設(shè)計技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)) | 高職單考?婆 | 土建類 | 15 |
4023 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 建筑工程技術(shù) | 高職單考專科批 | 土建類 | 7 |
4023 | 福州黎明職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 工程造價 | 高職單考?婆 | 土建類 | 8 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 01 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 1 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 高職單考專科批 | 土建類 | 8 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 03 | 建筑設(shè)計技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 5 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 05 | 建筑工程管理 | 高職單考?婆 | 土建類 | 3 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 06 | 工程造價 | 高職單考?婆 | 土建類 | 1 |
4025 | 福州英華職業(yè)學(xué)院 | 07 | 工程監(jiān)理 | 高職單考專科批 | 土建類 | 8 |
4035 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 工程造價 | 高職單考?婆 | 土建類 | 5 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 6 |
4038 | 泉州輕工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 工程造價 | 高職單考專科批 | 土建類 | 5 |
4039 | 泉州泰山航海職業(yè)學(xué)院 | 08 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 6 |
4040 | 泉州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 04 | 土建施工類(建筑工程技術(shù)、工程造價、工程監(jiān)理3個專業(yè)) | 高職單考?婆 | 土建類 | 11 |
4045 | 武夷山職業(yè)學(xué)院 | 01 | 建筑工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 7 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 03 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 高職單考專科批 | 土建類 | 2 |
4047 | 廈門安防科技職業(yè)學(xué)院 | 05 | 消防工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 1 |
4055 | 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 高職單考?婆 | 土建類 | 12 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 08 | 室內(nèi)設(shè)計技術(shù) | 高職單考專科批 | 土建類 | 1 |
4056 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 工程造價 | 高職單考?婆 | 土建類 | 3 |
