遼寧省2014年大學排行榜
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
遼寧省2014年大學排行榜,陽光高考門戶(seo-9.cn)同步更新。更多高校學科排名請點擊進入高校排名網(wǎng)、中國校友會大學排名。
地區(qū)排名 | 學校名稱 | 類型 | 全國排名 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 | 辦學類型、等級和層次 | ||
辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | ||||||||
1 | 大連理工大學 | 理工 | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
2 | 東北大學 | 理工 | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 | 中國研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
3 | 遼寧大學 | 綜合 | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 中國醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 東北財經(jīng)大學 | 財經(jīng) | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
6 | 大連海事大學 | 理工 | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 | 專業(yè)型 |
|
|
8 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 | 專業(yè)型 |
|
|
9 | 遼寧師范大學 | 師范 | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 | 專業(yè)型 |
|
|
10 | 沈陽工業(yè)大學 | 理工 | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 | 專業(yè)型 |
|
|
11 | 大連醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 | 應用型 |
|
|
12 | 沈陽藥科大學 | 醫(yī)藥 | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 | 專業(yè)型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
13 | 大連工業(yè)大學 | 理工 | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 | 應用型 |
|
|
14 | 沈陽師范大學 | 師范 | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 | 應用型 |
|
|
14 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 | 應用型 |
|
|
16 | 大連大學 | 綜合 | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 | 應用型 |
|
|
17 | 大連交通大學 | 理工 | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 | 應用型 |
|
|
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 | 應用型 |
|
|
19 | 遼寧工業(yè)大學 | 理工 | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 | 應用型 |
|
|
20 | 遼寧科技大學 | 理工 | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 | 應用型 |
|
|
21 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 | 應用型 |
|
|
22 | 渤海大學 | 綜合 | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 | 應用型 |
|
|
23 | 大連民族學院 | 民族 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 | 應用型 |
|
|
24 | 沈陽大學 | 綜合 | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 | 應用型 |
|
|
24 | 遼寧醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 | 應用型 |
|
|
26 | 沈陽理工大學 | 理工 | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 | 應用型 |
|
|
26 | 沈陽化工大學 | 理工 | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 | 應用型 |
|
|
28 | 大連外國語大學 | 語言 | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
29 | 大連海洋大學 | 農(nóng)林 | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 | 應用型 |
|
|
29 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 | 應用型 |
|
|
31 | 沈陽醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 | 應用型 |
|
|
32 | 鞍山師范學院 | 師范 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 | 應用型 |
|
|
33 | 遼東學院 | 財經(jīng) | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 | 應用型 |
|
|
33 | 沈陽工程學院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 | 應用型 |
|
|
33 | 遼寧科技學院 | 理工 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 | 應用型 |
|
|
36 | 營口理工學院 | 理工 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 應用型 |
|
|
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版