西南政法大學(xué)重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)、重點(diǎn)學(xué)科名單
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: 西南政法大學(xué) 2024-07-20 大 中 小
序號(hào) | 級(jí)別 | 學(xué)科名稱(chēng) | 批準(zhǔn)時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 |
國(guó)家級(jí)重點(diǎn)學(xué)科
|
經(jīng)濟(jì)法學(xué)
|
2002
|
2 |
訴訟法學(xué)
|
2007
|
|
3 |
重慶市重點(diǎn)學(xué)科
|
哲學(xué)
|
2011
|
4 |
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
|
2011
|
|
5 |
法學(xué)
|
2011
|
|
6 |
政治學(xué)
|
2011
|
|
7 |
新聞傳播學(xué)
|
2011
|
|
8 |
公共管理
|
2011
|
|
9 |
工商管理(立項(xiàng)建設(shè))
|
2011
|
序號(hào) | 所屬一級(jí)學(xué)科 | 二級(jí)學(xué)科名稱(chēng) | 設(shè)立時(shí)間 |
---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 法學(xué)理論 | 2003 |
2 | 法學(xué) | 法律史 | 2003 |
3 | 法學(xué) | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 2005 |
4 | 法學(xué) | 刑法學(xué) | 2000 |
5 | 法學(xué) | 民商法學(xué) | 1998 |
6 | 法學(xué) | 訴訟法學(xué) | 1993 |
7 | 法學(xué) | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 1996 |
8 | 法學(xué) | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 2005 |
9 | 法學(xué) | 國(guó)際法學(xué) | 2004 |
11 | 法學(xué) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | 2006[12] |
序號(hào) | 所屬一級(jí)學(xué)科名稱(chēng) | 二級(jí)學(xué)科 |
---|---|---|
1 | 哲學(xué) | 馬克思主義哲學(xué) |
2 | 中國(guó)哲學(xué) | |
3 | 外國(guó)哲學(xué) | |
4 | 倫理學(xué) | |
5 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)學(xué) |
6 | 金融學(xué) | |
7 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | |
8 | 法學(xué) | 法學(xué)理論 |
9 | 法律史 | |
10 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | |
11 | 刑法學(xué) | |
12 | 民商法學(xué) | |
13 | 訴訟法學(xué) | |
14 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | |
15 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | |
16 | 國(guó)際法學(xué) | |
17 | 應(yīng)用法學(xué) | |
18 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法學(xué) | |
19 | 偵查學(xué) | |
20 | 法律邏輯學(xué) | |
21 | 警察科學(xué) | |
22 | 法律碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
23 | 政治學(xué) | 政治學(xué)理論 |
24 | 中外政治制度 | |
25 | 科學(xué)社會(huì)主義與國(guó)際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) | |
26 | 國(guó)際政治 | |
27 | 馬克思主義理論 | 馬克思主義基本原理 |
28 | 馬克思主義發(fā)展史 | |
29 | 馬克思主義中國(guó)化研究 | |
30 | 國(guó)外馬克思主義研究 | |
31 | 思想政治教育 | |
32 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) |
33 | 翻譯碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
34 | 新聞傳播學(xué) | 新聞學(xué) |
35 | 傳播學(xué) | |
36 | 新聞與傳播碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
37 | 工商管理 | 企業(yè)管理 |
38 | 金融碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
39 | 審計(jì)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 | |
40 | 公共管理 | 行政管理 |
41 | 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
42 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | |
43 |
公共管理碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢(xún) | 高考錄取查詢(xún) | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專(zhuān)題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版