江蘇2014年高考本科三批征求平行志愿投檔線(理科)
學習頻道 來源: 陽光高考信息平臺 2024-07-20 大 中 小
院校 代號 | 院校名稱 | 選測等級 | 投檔 最低分 | 輔助 排序分 |
5612 | ?诮(jīng)濟學院 | CC | 279 | |
5630 | 三亞學院 | CC | 279 | 232 |
6130 | 成都東軟學院 | CC | 279 | |
7126 | 陜西國際商貿(mào)學院 | CC | 293 | 235 |
7134 | 西安培華學院 | CC | 282 | 210 |
7137 | 西安歐亞學院 | CC | 286 | 233 |
7139 | 西安思源學院 | CC | 279 | |
7405 | 寧夏理工學院 | CC | 279 | |
7408 | 銀川能源學院 | CC | 279 | |
8205 | 浙江工商大學杭州商學院 | CC | 293 | 220 |
8209 | 山東科技大學泰山科技學院 | CC | 289 | 239 |
8211 | 溫州大學城市學院 | CC | 288 | 219 |
8212 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | CC | 279 | |
8214 | 上海財經(jīng)大學浙江學院 | CC | 300 | 242 |
8232 | 浙江大學寧波理工學院 | BC | 296 | 228 |
8233 | 嘉興學院南湖學院 | BC | 279 | |
8238 | 同濟大學浙江學院 | CC | 308 | 229 |
8241 | 河海大學文天學院 | BC | 294 | 241 |
8243 | 華僑大學廈門工學院 | CC | 315 | 239 |
8250 | 安徽師范大學皖江學院 | CC | 285 | 220 |
8254 | 福州大學陽光學院 | CC | 279 | |
8257 | 安徽建筑工業(yè)學院城市建設學院 | CC | 290 | 232 |
8261 | 東華理工大學長江學院 | CC | 279 | |
8263 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術(shù)學院 | CC | 279 | |
8264 | 江西理工大學應用科學學院 | CC | 281 | 224 |
8265 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | CC | 279 | |
8267 | 南昌航空大學科技學院 | CC | 285 | 235 |
8268 | 南昌大學共青學院 | CC | 284 | 236 |
8269 | 贛南師范學院科技學院 | CC | 279 | |
8271 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | CC | 279 | |
8272 | 江西科技師范大學理工學院 | CC | 279 | |
8273 | 安徽工程大學機電學院 | BC | 288 | 211 |
8274 | 安徽工業(yè)大學工商學院 | CC | 289 | 234 |
8275 | 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | CC | 279 | 216 |
8276 | 中國石油大學勝利學院 | CC | 280 | 239 |
8277 | 山東財經(jīng)大學東方學院 | BC | 289 | 215 |
8278 | 聊城大學東昌學院 | BC | 281 | 229 |
8306 | 北京郵電大學世紀學院 | CC | 285 | 220 |
8308 | 中國地質(zhì)大學長城學院 | BC | 279 | |
8309 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | CC | 279 | |
8312 | 河北科技大學理工學院 | CC | 282 | 228 |
8351 | 南開大學濱海學院 | CC | 286 |
230 |
學習關(guān)鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版