成都中醫(yī)藥大學(xué)2012年理科錄取分?jǐn)?shù)線及其錄取人數(shù)
學(xué)習(xí)頻道 來(lái)源: yggk.net 2024-03-16 本文受益:人 大 中 小
各省市錄取分?jǐn)?shù)線以及錄取人數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|
批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
1 | 北京 | 541 | 479 | 510 | 6 |
1 | 河北 | 593 | 587 | 589 | 4 |
1 | 山西 | 558 | 548 | 551 | 4 |
1 | 山東 | 614 | 598 | 608 | 8 |
1 | 河南 | 585 | 564 | 569 | 6 |
1 | 湖北 | 570 | 569 | 569 | 4 |
1 | 湖南 | 559 | 531 | 549 | 4 |
1 | 重慶 | 602 | 561 | 569 | 18 |
1 | 四川 | 600 | 530 | 547 | 77 |
1 | 陜西 | 575 | 570 | 572 | 6 |
2 | 天津 | 540 | 499 | 515 | 6 |
2 | 河北 | 563 | 551 | 557 | 17 |
2 | 山西 | 529 | 510 | 519 | 14 |
2 | 內(nèi)蒙古 | 480 | 409 | 448 | 6 |
2 | 遼寧 | 535 | 449 | 478 | 12 |
2 | 吉林 | 509 | 484 | 493 | 10 |
2 | 黑龍江 | 511 | 469 | 487 | 12 |
2 | 安徽 | 553 | 515 | 540 | 14 |
2 | 福建 | 547 | 533 | 540 | 10 |
2 | 江西 | 545 | 516 | 539 | 8 |
2 | 山東 | 582 | 502 | 553 | 12 |
2 | 河南 | 564 | 528 | 546 | 20 |
2 | 湖北 | 558 | 533 | 542 | 6 |
2 | 湖南 | 532 | 510 | 518 | 8 |
2 | 廣東 | 578 | 565 | 572 | 6 |
2 | 廣西 | 534 | 500 | 515 | 10 |
2 | 海南 | 619 | 575 | 593 | 20 |
2 | 重慶 | 553 | 498 | 517 | 137 |
2 | 四川 | 539 | 445 | 490 | 1615 |
2 | 貴州 | 470 | 392 | 452 | 13 |
2 | 云南 | 504 | 432 | 476 | 14 |
2 | 西藏 | 376 | 376 | 376 | 1 |
2 | 陜西 | 532 | 514 | 521 | 8 |
2 | 甘肅 | 543 | 506 | 522 | 14 |
2 | 青海 | 388 | 368 | 375 | 7 |
2 | 寧夏 | 432 | 413 | 423 | 6 |
2 | 新疆 | 475 | 428 | 445 | 22 |
學(xué)習(xí)關(guān)鍵字:
學(xué)習(xí)頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評(píng)價(jià) | 北京陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 上海陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 天津陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 學(xué)習(xí)地圖 | 重慶陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 貴州陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 廣西陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 吉林陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng) | 大學(xué)排名 | 高考成績(jī)查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報(bào) | 教務(wù)管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽(yáng)光學(xué)習(xí)網(wǎng)手機(jī)版 | 學(xué)習(xí)頻道手機(jī)版