2013年高考江西省各院校本科新增專業(yè)
學習頻道 來源: 陽光學習網(wǎng) 2024-07-20 大 中 小
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
江西省 | ||||||
1258 | 華東交通大學 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1259 | 華東交通大學 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1260 | 東華理工大學 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1261 | 東華理工大學 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 四年 | 工學 | |
1262 | 東華理工大學 | 130205 | 舞蹈學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1263 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1264 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 四年 | 工學 | |
1265 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 82803 | 風景園林 | 四年 | 工學 | |
1266 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 90105 | 種子科學與工程 | 四年 | 農(nóng)學 | |
1267 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 090403T | 動植物檢疫 | 四年 | 農(nóng)學 | |
1268 | 江西師范大學 | 50261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1269 | 江西師范大學 | 50262 | 商務英語 | 四年 | 文學 | |
1270 | 江西師范大學 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1271 | 江西師范大學 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1272 | 上饒師范學院 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1273 | 上饒師范學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1274 | 宜春學院 | 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 四年 | 法學 | |
1275 | 宜春學院 | 40106 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
1276 | 宜春學院 | 50261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1277 | 宜春學院 | 70501 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
1278 | 宜春學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1279 | 贛南師范學院 | 80703 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
1280 | 贛南師范學院 | 90102 | 園藝 | 四年 | 農(nóng)學 | |
1281 | 贛南師范學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
1282 | 贛南師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1283 | 井岡山大學 | 50203 | 德語 | 四年 | 文學 | |
1284 | 井岡山大學 | 70202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
1285 | 井岡山大學 | 82502 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
1286 | 江西科技師范大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
1287 | 江西科技師范大學 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 | |
1288 | 江西科技師范大學 | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1289 | 江西科技師范大學 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1290 | 南昌工程學院 | 50101 | 漢語言文學 | 四年 | 文學 | |
1291 | 南昌工程學院 | 50261 | 翻譯 | 四年 | 文學 | |
1292 | 南昌工程學院 | 82801 | 建筑學 | 五年 | 工學 | |
1293 | 南昌工程學院 | 120207 | 審計學 | 四年 | 管理學 | |
1294 | 江西警察學院 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理學 | |
1295 | 新余學院 | 080414T | 新能源材料與器件 | 四年 | 工學 | |
1296 | 新余學院 | 101005 | 康復治療學 | 四年 | 理學 | |
1297 | 新余學院 | 120105 | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
1298 | 新余學院 | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
1299 | 新余學院 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1300 | 九江學院 | 70501 | 地理科學 | 四年 | 理學 | |
1301 | 九江學院 | 80403 | 材料化學 | 四年 | 理學 | |
1302 | 九江學院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1303 | 九江學院 | 83001 | 生物工程 | 四年 | 工學 | |
1304 | 九江學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1305 | 南昌大學 | 71004 | 生態(tài)學 | 四年 | 理學 | |
1306 | 南昌大學 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1307 | 南昌大學 | 101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 理學 | |
1308 | 南昌大學 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
1309 | 南昌大學 | 130501 | 藝術(shù)設計學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1310 | 江西服裝學院 | 80902 | 軟件工程 | 四年 | 工學 | |
1311 | 江西服裝學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1312 | 江西服裝學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1313 | 南昌工學院 | 80208 | 汽車服務工程 | 四年 | 工學 | |
1314 | 南昌工學院 | 80801 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
1315 | 南昌工學院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1316 | 南昌工學院 | 120206 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
1317 | 南昌工學院 | 120602 | 物流工程 | 四年 | 管理學 | |
1318 | 江西科技學院 | 050107T | 秘書學 | 四年 | 文學 | |
1319 | 江西科技學院 | 50301 | 新聞學 | 四年 | 文學 | |
1320 | 江西科技學院 | 130305 | 廣播電視編導 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1321 | 南昌理工學院 | 20302 | 金融工程 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1322 | 南昌理工學院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1323 | 南昌理工學院 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1324 | 南昌理工學院 | 130301 | 表演 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1325 | 江西師范大學科學技術(shù)學院※ | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1326 | 江西理工大學應用科學學院※ | 80203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 工學 | |
1327 | 江西理工大學應用科學學院※ | 80204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
1328 | 江西理工大學應用科學學院※ | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 四年 | 工學 | |
1329 | 江西理工大學應用科學學院※ | 130508 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1330 | 東華理工大學長江學院※ | 050306T | 網(wǎng)絡與新媒體 | 四年 | 文學 | |
1331 | 東華理工大學長江學院※ | 80903 | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
1332 | 東華理工大學長江學院※ | 81102 | 水文與水資源工程 | 四年 | 工學 | |
1333 | 東華理工大學長江學院※ | 81301 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
1334 | 東華理工大學長江學院※ | 130502 | 視覺傳達設計 | 四年 | 藝術(shù)學 | |
1335 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院※ | 20303 | 保險學 | 四年 | 經(jīng)濟學 | |
1336 | 江西科技師范大學理工學院※ | 50261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
學習關鍵字:
學習頻道 | 高中生綜合素質(zhì)評價 | 北京陽光學習網(wǎng) | 上海陽光學習網(wǎng) | 天津陽光學習網(wǎng) | 學習地圖 | 重慶陽光學習網(wǎng) | 貴州陽光學習網(wǎng) | 廣西陽光學習網(wǎng) | 吉林陽光學習網(wǎng) | 大學排名 | 高考成績查詢 | 高考錄取查詢 | 高考志愿填報 | 教務管理系統(tǒng) | 高考專題 | 陽光學習網(wǎng)手機版 | 學習頻道手機版